Products
자동밸브 전문기업 선광입니다.
항상 고객사 입장에서 노력하는 선광이 되겠습니다.
Products
제품소개
피스톤식 콘트롤밸브
다이아후렘식 콘트롤밸브
비례제어식 콘트롤밸브
감압밸브
정수위(워터)밸브
전동(모터)밸브
체크밸브
에어벤트
드레인밸브
차압(유량)조절밸브
1차압력조절밸브
디스크식 스팀트랩
온도조절밸브
전자밸브
Y형 감압콘트롤밸브
> 제품소개 > 차압(유량)조절밸브 > SDPV-3 유량조절용
차압(유량)조절밸브
Pressure Regulating Control Valve
SDPV-3
특 징
- 부하기기의 공급관 또는 환수관에 설치하여 차압과 유량을 복합적으로 제어하는 고성능 차압유량 조절밸브입니다.
- 차압조절외에 유량제어용 Equal % CONE을 내장하여 소유량에서대유량까지 폭넓은 제어가 가능합니다.
- 다이아프램이 본체와 분리형이므로 온도의 영향을 받지 않으며 완전한 밸런스 형식이므로 압력변동에 따른 설정차압이 변하지 않는다.
- 견고한 구조로 내구력이 우수합니다.
- 다이어프램 방식으로 수평, 수직 어느 방향으로도 설치가 가능합니다.
- 인디게이터가 부착되어 있어 밸브의 개도를 쉽게 확인할 수 있습니다.
- 패킹 누수를 육안으로 확인할 수 있어 수리시점을 쉽게 할 수있습니다.
치 수
| SIZE | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 188 | 188 | 188 | 205 | 205 | 220 | 265 | 280 | 330 | 370 | 412 |
| H1 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| H2 | 400 | 400 | 405 | 480 | 480 | 510 | 580 | 590 | 680 | 700 | 750 |
사 양
| 형 식 | SDPV-3형 10K | SDPV-3형 20K | ||
|---|---|---|---|---|
| 호칭 지름 | 25A ~ 150A | 25A ~ 150A | ||
| 적용 압력 | MAX 10kg/㎠g | MAX 20kg/㎠g | ||
| 적용 유체 | 냉수, 온수, 고온수 | |||
| 적용 온도 | MAX 180℃ | MAX 220℃ | ||
| 구 조 | DIAPHRAGM | DIAPHRAGM | ||
| 차압조절범위 | 0.1 ~ 1.5 , 0.5 ~ 2 , 1.5 ~ 5kg/㎠g | |||
| 유량조절범위 | 정격유량의 0.5 ~ 100% | |||
| 재 질 | BODY | GC | SCPH2 | |
| TRIM | STS, BRONZE | STS | ||
| DIAPHRAGM | EPDM.VITON | EPDM.VITON | ||
| 본체내압시험 | 20kg/㎠g | 30kg/㎠g | ||
| 접속 방식 | KS 10K FF FLANGE | KS 20K RF FLANGE | ||
SDPV-3형 차압유량 조절밸브의 유량선정도표
| 호칭지름 | 차압에 따른 유량조절 범위(LPM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △P(kg/㎠g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 25A(1") | MIN | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| MAX | 42 | 74 | 95 | 112 | 134 | 153 | 164 | 175 | 190 | |
| 32A(1 1/4") | MIN | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| MAX | 72 | 125 | 161 | 191 | 228 | 260 | 280 | 298 | 323 | |
| 40A(1 1/2") | MIN | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 |
| MAX | 104 | 180 | 232 | 275 | 328 | 375 | 402 | 428 | 465 | |
| 50A(2") | MIN | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| MAX | 140 | 242 | 313 | 370 | 443 | 505 | 542 | 577 | 626 | |
| 65A(2 1/2") | MIN | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
| MAX | 262 | 454 | 586 | 693 | 828 | 944 | 1014 | 1080 | 1171 | |
| 80A(3") | MIN | 2.1 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.4 |
| MAX | 420 | 727 | 939 | 1111 | 1328 | 1514 | 1627 | 1732 | 1878 | |
| 100A(4") | MIN | 3.3 | 5.7 | 7.3 | 8.7 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 14.6 |
| MAX | 655 | 1134 | 1464 | 1733 | 2071 | 2361 | 2536 | 2700 | 2929 | |
| 125A(5") | MIN | 4.1 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | 12.9 | 14.7 | 15.7 | 16.8 | 18.2 |
| MAX | 813 | 1408 | 1818 | 2151 | 2571 | 2931 | 3148 | 3352 | 3636 | |
| 150A(6") | MIN | 7.2 | 12.5 | 16.2 | 19.1 | 22.9 | 26.1 | 28.0 | 29.8 | 32.3 |
| MAX | 1445 | 2503 | 3232 | 3824 | 4570 | 5211 | 5597 | 5959 | 6463 | |
| 200A(8") | MIN | 9.0 | 15.6 | 20.2 | 23.9 | 28.6 | 32.6 | 35.0 | 37.2 | 40.4 |
| MAX | 1806 | 3219 | 4039 | 4780 | 5713 | 6513 | 6997 | 7448 | 8079 | |
| 호칭지름 | 차압에 따른 유량조절 범위(LPM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △P(kg/㎠g) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||||
| 25A(1") | MIN | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||||
| MAX | 42 | 74 | 95 | 112 | ||||||
| 32A(1 1/4") | MIN | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||
| MAX | 72 | 125 | 161 | 191 | ||||||
| 40A(1 1/2") | MIN | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | |||||
| MAX | 104 | 180 | 232 | 275 | ||||||
| 50A(2") | MIN | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | |||||
| MAX | 140 | 242 | 313 | 370 | ||||||
| 65A(2 1/2") | MIN | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | |||||
| MAX | 262 | 454 | 586 | 693 | ||||||
| 80A(3") | MIN | 2.1 | 3.6 | 4.7 | 5.6 | |||||
| MAX | 420 | 727 | 939 | 1111 | ||||||
| 100A(4") | MIN | 3.3 | 5.7 | 7.3 | 8.7 | |||||
| MAX | 655 | 1134 | 1464 | 1733 | ||||||
| 125A(5") | MIN | 4.1 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | |||||
| MAX | 813 | 1408 | 1818 | 2151 | ||||||
| 150A(6") | MIN | 7.2 | 12.5 | 16.2 | 19.1 | |||||
| MAX | 1445 | 2503 | 3232 | 3824 | ||||||
| 200A(8") | MIN | 9.0 | 15.6 | 20.2 | 23.9 | |||||
| MAX | 1806 | 3219 | 4039 | 4780 | ||||||
| 호칭지름 | 차압에 따른 유량조절 범위(LPM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| △P(kg/㎠g) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 25A(1") | MIN | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| MAX | 134 | 153 | 164 | 175 | 190 | |
| 32A(1 1/4") | MIN | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| MAX | 228 | 260 | 280 | 298 | 323 | |
| 40A(1 1/2") | MIN | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 |
| MAX | 328 | 375 | 402 | 428 | 465 | |
| 50A(2") | MIN | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 |
| MAX | 443 | 505 | 542 | 577 | 626 | |
| 65A(2 1/2") | MIN | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
| MAX | 828 | 944 | 1014 | 1080 | 1171 | |
| 80A(3") | MIN | 6.6 | 7.6 | 8.1 | 8.7 | 9.4 |
| MAX | 1328 | 1514 | 1627 | 1732 | 1878 | |
| 100A(4") | MIN | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 14.6 |
| MAX | 2071 | 2361 | 2536 | 2700 | 2929 | |
| 125A(5") | MIN | 12.9 | 14.7 | 15.7 | 16.8 | 18.2 |
| MAX | 2571 | 2931 | 3148 | 3352 | 3636 | |
| 150A(6") | MIN | 22.9 | 26.1 | 28.0 | 29.8 | 32.3 |
| MAX | 4570 | 5211 | 5597 | 5959 | 6463 | |
| 200A(8") | MIN | 28.6 | 32.6 | 35.0 | 37.2 | 40.4 |
| MAX | 5713 | 6513 | 6997 | 7448 | 8079 | |
유량특성곡선
EQ% 특성
Company
회사명 : 주식회사 선광자동밸브
사업자등록번호 : 257-81-03112
법인등록번호 : 164911-0037906
대표 : 주명택
본사 & 공장 : 충남 예산군 추사로444
Contact Us
-
041-333-6445/6448
041-334-6447 - 041-334-6449
sk761205@nate.com