<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>선광자동밸브</title>
		<link>https://skcv.net</link>
		<description>자동밸브,전자밸브,콘트롤밸브</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[배관 내부 흐름을 보는 사이트 글라스 관리 핵심]]></title>
			<link><![CDATA[https://skcv.net/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-family:Pretendard, 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;line-height:1.5;color:#444;width:98%;margin:0 auto;border:1px solid #dceef2;padding:30px 20px;background-color:#fcfdfe;"><div style="margin:0 0 20px 0;border-bottom:2px solid #002c5f;padding:0 0 15px 0;"><span style="color:#002c5f;font-weight:500;font-size:14px;letter-spacing:0.5px;margin:0 0 5px 0;">VALVE TECHNOLOGY 2026</span><h2 style="color:#222;font-size:20px;margin:0;font-weight:600;line-height:1.4;">배관 내부의 감시자, 사이트 글라스(Sight Glass) 관리와 필요성</h2></div><div style="font-size:16px;"><p style="margin:0 0 20px 0;line-height:1.6;"><strong>사이트 글라스(Sight Glass)</strong>는 배관이나 설비 내부를 흐르는 유체의 상태를 외부에서 직접 확인할 수 있도록 만든 관찰용 장치입니다. 유체가 실제로 흐르고 있는지, 기포가 섞였는지, 색상이나 투명도에 변화가 생겼는지, 내부 오염이나 이상 징후가 있는지를 분해 없이 육안으로 판단할 수 있어 설비 운전과 유지관리에서 매우 실용적인 점검 포인트가 됩니다.</p><p style="margin:0 0 20px 0;line-height:1.6;">현장에서는 계기 수치만으로는 바로 파악하기 어려운 문제가 있습니다. 예를 들어 유체는 공급되고 있는데 흐름이 불안정하거나, 배관 내부에 공기나 이물이 섞이거나, 평소와 다른 색상 변화가 나타나는 경우입니다. 이럴 때 사이트 글라스는 <strong>배관 내부를 외부에서 확인하는 가장 직관적인 모니터링 수단</strong>이 되며, 이상 징후를 초기에 발견하는 데 큰 도움이 됩니다.</p><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 1) 실제 유체 흐름이 있는지 바로 확인할 수 있습니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">배관 외부에서 수치만 보는 것과 달리 사이트 글라스는 유체가 실제로 흐르는지, 멈췄는지, 흐름이 불안정한지를 바로 눈으로 확인할 수 있습니다. 밸브 개폐 상태와 현장 흐름이 맞지 않거나, 펌프 운전 중인데 유량이 기대와 다르게 보일 때 가장 먼저 확인하기 좋은 장치입니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 2) 기포, 공기 혼입, 이물 유입 여부를 점검할 수 있습니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">유체 속에 기포가 반복적으로 보이거나 흐름이 끊기듯 지나간다면 배관 내 공기 혼입, 흡입 불량, 순환 불안정 가능성을 의심할 수 있습니다. 또한 이물질이나 슬러지 같은 오염 징후가 보이면 단순 유량 문제를 넘어 유지관리나 세정이 필요한 상태일 수 있으므로 조기 점검이 중요합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 3) 유체 색상과 투명도 변화는 이상 징후일 수 있습니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">평소와 다른 색상 변화, 탁도 증가, 변색된 흐름이 관찰되면 유체 오염, 공정 이상, 부식 생성물 혼입, 세정 불량 등 다양한 문제를 의심할 수 있습니다. 사이트 글라스는 이러한 상태 변화를 빠르게 감지하는 데 유리하며, 계측기 이상 없이도 현장 작업자가 직관적으로 상태를 파악할 수 있게 해줍니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 4) 재질과 압력 조건에 맞는 제품 선택이 중요합니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">사이트 글라스는 단순 관찰창처럼 보이지만 실제로는 압력, 온도, 유체 특성에 맞는 재질과 구조를 선택해야 합니다. 강화유리, 내압 구조, 연결 방식, 씰링 부위의 내구성 등은 안전성과 직결되므로 사용 조건에 맞지 않는 제품을 쓰면 파손, 누설, 시야 저하 문제가 발생할 수 있습니다.</p></div><div style="margin:0 0 20px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 5) 오염, 스케일, 흐림 현상은 정기적으로 점검해야 합니다</strong><p style="margin:0 0 10px 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">사이트 글라스는 내부가 보여야 의미가 있기 때문에 유리 표면 오염, 스케일 부착, 흐림, 손상 여부를 정기적으로 확인해야 합니다. 유체는 흐르더라도 관찰창이 뿌옇거나 오염되어 있으면 이상 징후를 놓칠 수 있으므로 청결 상태와 시인성을 함께 관리하는 것이 중요합니다.</p><div style="margin:0 0 0 22px;"><strong style="color:#002c5f;font-size:14px;">관련 제품</strong><ul style="margin:8px 0 0 18px;padding:0;color:#444;font-size:14px;line-height:1.7;"><li style="margin:0 0 4px 0;"><a href="https://skcv.net/dpcv-3/" style="color:#002c5f;text-decoration:none;font-weight:600;">에어벤트 DPCV-3</a></li><li style="margin:0;"><a href="https://skcv.net/sch-1s-1f-2f/" style="color:#002c5f;text-decoration:none;font-weight:600;">체크밸브 SCH</a></li></ul></div></div><div style="background-color:#f0f4f8;border:1px solid #d1d9e6;padding:12px 15px;font-size:14px;color:#2c3e50;margin:0 0 25px 0;line-height:1.5;"><strong>※ 기술 정보:</strong> 사이트 글라스는 단순히 내부를 들여다보는 부품이 아니라, 흐름 상태·기포·오염·색상 변화 같은 이상 신호를 빠르게 확인하게 해주는 현장 점검 장치입니다. 설비를 멈춘 뒤 확인하기보다 평소 운전 중 흐름을 관찰할 수 있다는 점에서 배관 관리와 예방 점검에 매우 유리합니다.</div></div><div style="background-color:#f8fdff;border:1px solid #e0f2f7;padding:25px 15px;text-align:center;margin:0;"><h3 style="margin:0 0 15px 0;color:#002c5f;font-size:19px;font-weight:600;line-height:1.45;">(주)선광자동밸브 기술 상담문의</h3><table style="width:100%;border-collapse:collapse;background:#ffffff;table-layout:fixed;border:1px solid #dceef2;margin:0 auto;"><tr><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;width:80px;background:#fcfdfe;color:#002c5f;font-weight:600;font-size:14px;text-align:center;">대표전화</td><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;text-align:left;"><a href="tel:0413336445" style="text-decoration:none;color:#444;font-weight:500;font-size:16px;">041.333.6445 / 6448</a></td></tr></table><div style="margin:15px 0 0 0;"><a href="https://skcv.net/" style="padding:8px 18px;background:#002c5f;color:#fff;text-decoration:none;font-size:13px;margin:2px;font-weight:600;">홈페이지 바로가기</a></div></div><div style="margin:20px 0 0 0;text-align:center;font-size:11px;color:#bbb;white-space:nowrap;letter-spacing:-0.2px;">© 2026 SUNKWANG AUTO VALVE. All Rights Reserved.</div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[ifaroe]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 20:12:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skcv.net/?kboard_redirect=4"><![CDATA[새소식 | 선광자동밸브]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[플랜트 안전의 최후 방어선, 안전밸브의 역할]]></title>
			<link><![CDATA[https://skcv.net/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-family:Pretendard, 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;line-height:1.5;color:#444;width:98%;margin:0 auto;border:1px solid #dceef2;padding:30px 20px;background-color:#fcfdfe;"><div style="margin:0 0 20px 0;border-bottom:2px solid #002c5f;padding:0 0 15px 0;"><span style="color:#002c5f;font-weight:500;font-size:14px;letter-spacing:0.5px;margin:0 0 5px 0;">VALVE TECHNOLOGY 2026</span><h2 style="color:#222;font-size:20px;margin:0;font-weight:600;line-height:1.4;">플랜트 안전의 최후 방어선, 안전밸브(Safety Valve)의 역할</h2></div><div style="font-size:16px;"><p style="margin:0 0 20px 0;line-height:1.6;"><strong>안전밸브(Safety Valve)</strong>는 배관·탱크·보일러·압력용기 등에서 <strong>설정 압력 이상으로 압력이 올라갈 때 유체를 자동 방출</strong>하여 설비 손상과 사고 위험을 줄이기 위한 핵심 보호 장치입니다. 정상 운전 때는 닫혀 있다가 위험 압력에 도달하면 즉시 열려 과압을 해소하고, 압력이 정상 범위로 돌아오면 다시 닫히는 방식으로 운전 안전성을 지킵니다. 플랜트 현장에서는 안전밸브의 선정, 설정 압력 유지, 방출 라인 점검, 정기 시험과 같은 기본 관리가 설비 보호의 마지막 방어선 역할을 합니다.</p><p style="margin:0 0 20px 0;line-height:1.6;">실무에서는 <strong>안전밸브와 릴리프밸브를 함께 비교</strong>하는 경우가 많습니다. 일반적으로 안전밸브는 증기나 기체 계통의 비상 압력 방출 개념으로 이해되고, 릴리프밸브는 액체 계통이나 라인의 압력 보호 관점에서 검토되는 경우가 많습니다. 중요한 점은 명칭보다도 <strong>어떤 유체에, 어떤 압력 조건에, 어떤 보호 목적</strong>으로 적용하는지가 더 중요하다는 점입니다. 즉, 과압 해소라는 목적은 같아도 적용 설비와 운전 조건에 따라 검토 기준이 달라집니다.</p><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 1) 설정 압력은 설계 기준과 일치해야 합니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">안전밸브는 너무 늦게 열려도 문제이고, 너무 빨리 열려도 정상 운전을 방해할 수 있습니다. 따라서 설비의 허용 압력, 운전 압력, 순간 압력 상승 가능성을 함께 검토한 뒤 설정 압력을 정확히 맞추는 것이 핵심입니다. 설정값이 애매하거나 현장 판단으로 임의 조정되면 보호 기능과 운전 안정성 모두 흔들릴 수 있습니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 2) 실제 비상 방출이 가능한 배출 경로를 확인해야 합니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">밸브 본체만 점검해서는 충분하지 않습니다. 방출 라인이나 배출구가 막혀 있거나, 배관 저항이 크거나, 후단 조건이 맞지 않으면 위험 시 충분한 방출이 이루어지지 않을 수 있습니다. 안전밸브는 열리는 것만 중요한 것이 아니라, 열렸을 때 압력을 실제로 빠르게 해소할 수 있는 배출 경로가 확보되어야 합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 3) 누설, 시트 오염, 작동 불량을 함께 점검해야 합니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">장기간 사용 중인 안전밸브는 이물질, 스케일, 부식, 시트 손상, 내부 마모 등으로 인해 미세 누설이나 작동 지연이 발생할 수 있습니다. 평소에는 큰 이상이 없어 보여도 비상 시 열리지 않거나, 반대로 닫힘이 불완전해 누설이 지속될 수 있으므로 외관 점검뿐 아니라 작동 상태에 대한 확인이 중요합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 4) 주기적인 시험과 재교정 이력이 중요합니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">안전장치는 평상시보다 비상시에 제대로 작동해야 가치가 있습니다. 따라서 정기 점검, 팝 테스트 또는 성능 확인, 분해 정비 후 재설정, 교정 이력 관리가 중요합니다. 특히 플랜트나 압력 설비는 운전 조건이 누적되면서 초기 세팅과 실제 작동 조건 사이에 차이가 생길 수 있으므로 정기적인 검증이 필요합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 5) 설치 방향과 현장 조건도 성능에 영향을 줍니다</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">안전밸브는 규격만 맞는다고 끝나는 장치가 아닙니다. 설치 방향, 진동, 배관 응력, 유체 상태, 고온·고압 조건, 유지보수 접근성까지 함께 고려해야 합니다. 또한 교체나 재설치 과정에서 임의 가공, 부적절한 연결, 배출 라인 변경이 생기면 원래 성능이 달라질 수 있으므로 시공 단계의 관리도 중요합니다.</p></div><div style="margin:0 0 20px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 6) 릴리프밸브와의 역할 구분도 함께 이해해야 합니다</strong><p style="margin:0 0 10px 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">현장에서는 안전밸브와 릴리프밸브를 모두 과압 보호 장치로 보지만, 적용 유체와 보호 목적에 따라 검토 포인트가 달라집니다. 증기·기체 계통의 방출 특성, 액체 라인의 압력 보호, 펌프 2차측 보호, 탱크나 배관의 압력 안정 등 실제 운전 조건을 먼저 구분한 뒤 적절한 제품을 선택해야 과압 사고 예방 효과를 높일 수 있습니다.</p><div style="margin:0 0 0 22px;"><strong style="color:#002c5f;font-size:14px;">관련 제품</strong><ul style="margin:8px 0 0 18px;padding:0;color:#444;font-size:14px;line-height:1.7;"><li style="margin:0 0 4px 0;"><a href="https://skcv.net/sdpv-2/" style="color:#002c5f;text-decoration:none;font-weight:600;">릴리프밸브 SDPV-2</a></li><li style="margin:0 0 4px 0;"><a href="https://skcv.net/sch-1s-1f-2f/" style="color:#002c5f;text-decoration:none;font-weight:600;">체크밸브 SCH</a></li><li style="margin:0;"><a href="https://skcv.net/srcv-1-3/" style="color:#002c5f;text-decoration:none;font-weight:600;">감압밸브 SRCV-1/3</a></li></ul></div></div><div style="background-color:#f0f4f8;border:1px solid #d1d9e6;padding:12px 15px;font-size:14px;color:#2c3e50;margin:0 0 25px 0;line-height:1.5;"><strong>※ 기술 정보:</strong> 안전밸브는 평상시 존재감이 크지 않지만, 이상 압력 발생 순간에는 설비와 작업 안전을 지키는 최후 방어선이 됩니다. 따라서 평소 운전 데이터만 보는 것이 아니라 설정 압력, 배출 경로, 누설 여부, 정기 시험 이력까지 함께 관리해야 실제 비상 상황에서 보호 기능을 기대할 수 있습니다.</div></div><div style="background-color:#f8fdff;border:1px solid #e0f2f7;padding:25px 15px;text-align:center;margin:0;"><h3 style="margin:0 0 15px 0;color:#002c5f;font-size:19px;font-weight:600;line-height:1.45;">(주)선광자동밸브 기술 상담문의</h3><table style="width:100%;border-collapse:collapse;background:#ffffff;table-layout:fixed;border:1px solid #dceef2;margin:0 auto;"><tr><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;width:80px;background:#fcfdfe;color:#002c5f;font-weight:600;font-size:14px;text-align:center;">대표전화</td><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;text-align:left;"><a href="tel:0413336445" style="text-decoration:none;color:#444;font-weight:500;font-size:16px;">041.333.6445 / 6448</a></td></tr></table><div style="margin:15px 0 0 0;"><a href="https://skcv.net/" style="padding:8px 18px;background:#002c5f;color:#fff;text-decoration:none;font-size:13px;margin:2px;font-weight:600;">홈페이지 바로가기</a></div></div><div style="margin:20px 0 0 0;text-align:center;font-size:11px;color:#bbb;white-space:nowrap;letter-spacing:-0.2px;">© 2026 SUNKWANG AUTO VALVE. All Rights Reserved.</div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[ifaroe]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 19:14:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skcv.net/?kboard_redirect=4"><![CDATA[새소식 | 선광자동밸브]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[배관 효율을 떨어뜨리는 공기 정체, 에어 벤트 관리 핵심]]></title>
			<link><![CDATA[https://skcv.net/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-family:Pretendard, 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;line-height:1.5;color:#444;width:98%;margin:0 auto;border:1px solid #dceef2;padding:30px 20px;background-color:#fcfdfe;"><div style="margin:0 0 20px 0;border-bottom:2px solid #002c5f;padding:0 0 15px 0;"><span style="color:#002c5f;font-weight:500;font-size:14px;letter-spacing:0.5px;margin:0 0 5px 0;">VALVE TECHNOLOGY 2026</span><h2 style="color:#222;font-size:20px;margin:0;font-weight:600;line-height:1.4;">배관 효율을 떨어뜨리는 공기 정체, 에어 벤트(Air Vent) 관리 핵심</h2></div><div style="font-size:16px;"><p style="margin:0 0 20px 0;line-height:1.6;"><strong>에어 벤트(Air Vent)</strong>는 냉·온수, 급수, 급탕, 탱크 상부 배관 등에 체류하는 공기를 자동으로 배출해 <strong>순환 장애, 소음, 전열 효율 저하, 배관 부식</strong>을 줄이기 위한 배관용 밸브입니다. 배관 내부에 공기가 고이면 유량이 불안정해지고 열전달이 떨어지며, 일부 구간에서는 소음과 부식이 함께 발생할 수 있어 에어 벤트 관리는 배관 효율과 운전 안정성을 지키는 기본 점검 항목입니다.</p><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 1) 공기 정체가 만드는 순환 장애 확인</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">배관 안에 공기가 갇히면 유체 흐름이 끊기거나 약해져 말단 설비까지 충분한 순환이 이루어지지 않을 수 있습니다. 냉·온수 라인에서 일부 구간만 덜 뜨겁거나 덜 차갑게 느껴진다면 공기 정체 가능성을 먼저 점검하는 것이 좋습니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 2) 전열 효율 저하와 에너지 손실 점검</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">공기는 물이나 유체에 비해 열전달을 방해하므로 열교환 효율이 떨어지고 목표 온도 도달 시간이 길어질 수 있습니다. 같은 운전 조건인데도 난방·냉방 반응이 늦거나 효율이 떨어진다면 공기 배출 상태를 함께 확인해야 합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 3) 이상 소음과 에어 포켓 발생 여부 확인</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">배관 내부에 공기가 고이면 물 흐름이 불안정해지면서 탁탁거림, 울림, 흐름 불균형 같은 이상 소음이 나타날 수 있습니다. 배관 최고점이나 굴곡부에서 반복적으로 소음이 들리면 에어 포켓과 에어 벤트 작동 상태를 우선 점검하는 편이 효과적입니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 4) 설치 위치는 배관의 높은 지점을 우선 검토</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">공기는 위로 모이기 때문에 에어 벤트는 일반적으로 배관의 가장 높은 지점, 탱크 상부, 공기가 체류하기 쉬운 구간에 설치해야 제 기능을 발휘하기 쉽습니다. 제품 성능만큼이나 설치 위치가 중요하므로 설계와 시공 단계에서 공기 체류 지점을 함께 검토해야 합니다.</p></div><div style="margin:0 0 20px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 5) 누설·막힘·배출 불량의 정기 점검</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">에어 벤트가 오염되거나 내부 작동부가 이상을 일으키면 공기 배출이 원활하지 않거나 반대로 누설 문제가 생길 수 있습니다. 평소보다 소음이 커지거나 순환 불량, 온도 편차, 부식 흔적이 보이면 에어 벤트의 배출 기능과 누설 여부를 함께 점검해야 안정적인 운전이 가능합니다.</p></div><div style="background-color:#f0f4f8;border:1px solid #d1d9e6;padding:12px 15px;font-size:14px;color:#2c3e50;margin:0 0 25px 0;line-height:1.5;"><strong>※ 기술 정보:</strong> 에어 벤트는 배관 내 체류 공기를 자동 배출해 순환 장애, 전열 효율 저하, 배관 소음과 부식 위험을 줄이는 핵심 관리 장치입니다. 고장이 커진 뒤 대응하기보다 평소 점검으로 공기 정체를 줄이는 것이 배관 효율과 유지관리 비용 측면에서 더 유리합니다.</div></div><div style="background-color:#f8fdff;border:1px solid #e0f2f7;padding:25px 15px;text-align:center;margin:0;"><h3 style="margin:0 0 15px 0;color:#002c5f;font-size:19px;font-weight:600;">(주)선광자동밸브 기술 상담문의</h3><table style="width:100%;border-collapse:collapse;background:#ffffff;table-layout:fixed;border:1px solid #dceef2;margin:0 auto;"><tr><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;width:80px;background:#fcfdfe;color:#002c5f;font-weight:600;font-size:14px;text-align:center;">대표전화</td><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;text-align:left;"><a href="tel:0413336445" style="text-decoration:none;color:#444;font-weight:500;font-size:16px;">041.333.6445 / 6448</a></td></tr></table><div style="margin:15px 0 0 0;"><a href="https://skcv.net/dpcv-3/" style="padding:8px 18px;background:#002c5f;color:#fff;text-decoration:none;font-size:13px;margin:2px;font-weight:600;">에어벤트 DPCV-3 상세보기</a></div></div><div style="margin:20px 0 0 0;text-align:center;font-size:11px;color:#bbb;white-space:nowrap;letter-spacing:-0.2px;">© 2026 SUNKWANG AUTO VALVE. All Rights Reserved.</div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[ifaroe]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:31:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skcv.net/?kboard_redirect=4"><![CDATA[새소식 | 선광자동밸브]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[공장 에너지 효율의 열쇠, 스팀 트랩 관리 전략]]></title>
			<link><![CDATA[https://skcv.net/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="font-family:Pretendard, 'Apple SD Gothic Neo', sans-serif;line-height:1.5;color:#444;width:98%;margin:0 auto;border:1px solid #dceef2;padding:30px 20px;background-color:#fcfdfe;"><div style="margin:0 0 20px 0;border-bottom:2px solid #002c5f;padding:0 0 15px 0;"><span style="color:#002c5f;font-weight:500;font-size:14px;letter-spacing:0.5px;margin:0 0 5px 0;">VALVE TECHNOLOGY 2026</span><h2 style="color:#222;font-size:20px;margin:0;font-weight:600;line-height:1.4;">스팀 트랩 손실을 줄이고 에너지를 절감하는 5가지 방법</h2></div><div style="font-size:16px;"><p style="margin:0 0 20px 0;line-height:1.6;"><strong>스팀 트랩</strong>은 증기 설비에서 응축수는 배출하고 살아 있는 증기는 최대한 보존해 열효율과 공정 안정성을 지키는 핵심 장치입니다. 작은 트랩 하나의 이상도 연료비 증가, 열효율 저하, 제품 품질 불안정으로 이어질 수 있어 정기적인 관리가 매우 중요합니다.</p><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 1) 스팀 로스(Steam Loss) 정기 점검</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">트랩 고장으로 증기가 새면 응축수 배출 문제를 넘어 연료비와 에너지 손실이 빠르게 커집니다. 배출부 온도, 소리, 배출 패턴을 정기적으로 확인해 누설 여부를 조기에 점검해야 합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 2) 에어 바인딩(Air Binding)과 기동 불량 방지</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">기동 초기에 공기가 원활히 빠지지 않으면 열전달이 늦어지고 설비가 목표 온도에 도달하는 시간이 길어집니다. 에어 벤팅 성능이 떨어지면 생산성 저하로 이어질 수 있으므로 시동 시 응답성을 함께 확인해야 합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 3) 응축수 정체와 워터해머 위험 확인</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">트랩이 막히거나 배출이 늦어지면 응축수가 배관이나 열교환부에 고여 열효율이 떨어지고 워터해머 위험이 커질 수 있습니다. 진동, 충격음, 배관 온도 편차가 보이면 응축수 체류 가능성을 우선 의심해야 합니다.</p></div><div style="margin:0 0 12px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 4) 스트레이너와 이물질 관리</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">스케일, 녹, 이물질은 트랩의 시트와 내부 작동부에 영향을 주어 누설이나 작동 불량을 유발할 수 있습니다. 스트레이너 청소 주기를 정하고 배관 상태를 함께 관리해야 트랩 수명과 운전 안정성을 높일 수 있습니다.</p></div><div style="margin:0 0 20px 0;padding:0;"><strong style="color:#002c5f;font-weight:600;font-size:18px;margin:0 0 3px 0;">● 5) 압력·온도·배출량에 맞는 트랩 선정</strong><p style="margin:0 0 0 22px;font-size:15px;color:#555;line-height:1.5;">스팀 트랩은 설치 위치와 운전 조건에 따라 요구 성능이 달라집니다. 압력, 온도, 응축수 발생량, 기동 특성, 배압 조건을 함께 검토해야 과대 손실이나 과소 배출 없이 안정적인 공정 운전이 가능합니다.</p></div><div style="background-color:#f0f4f8;border:1px solid #d1d9e6;padding:12px 15px;font-size:14px;color:#2c3e50;margin:0 0 25px 0;line-height:1.5;"><strong>※ 기술 정보:</strong> 스팀 트랩은 작은 부품처럼 보여도 공정 전체의 열효율과 연료비, 설비 수명에 직접 영향을 주는 핵심 관리 포인트입니다. 정기 점검만 체계화해도 불필요한 에너지 손실과 돌발 정지를 크게 줄일 수 있습니다.</div></div><div style="background-color:#f8fdff;border:1px solid #e0f2f7;padding:25px 15px;text-align:center;margin:0;"><h3 style="margin:0 0 15px 0;color:#002c5f;font-size:19px;font-weight:600;">(주)선광자동밸브 기술 상담문의</h3><table style="width:100%;border-collapse:collapse;background:#ffffff;table-layout:fixed;border:1px solid #dceef2;margin:0 auto;"><tr><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;width:80px;background:#fcfdfe;color:#002c5f;font-weight:600;font-size:14px;text-align:center;">대표전화</td><td style="padding:10px;border:1px solid #dceef2;text-align:left;"><a href="tel:0413336445" style="text-decoration:none;color:#444;font-weight:500;font-size:16px;">041.333.6445 / 6448</a></td></tr></table><div style="margin:15px 0 0 0;"><a href="https://skcv.net/sstv-1/" style="padding:8px 18px;background:#002c5f;color:#fff;text-decoration:none;font-size:13px;margin:2px;font-weight:600;">디스크식 스팀트랩 상세보기</a></div></div><div style="margin:20px 0 0 0;text-align:center;font-size:11px;color:#bbb;white-space:nowrap;letter-spacing:-0.2px;">© 2026 SUNKWANG AUTO VALVE. All Rights Reserved.</div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[ifaroe]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 21:04:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://skcv.net/?kboard_redirect=4"><![CDATA[새소식 | 선광자동밸브]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[저수조 물 넘침 사고 예방, 정수위밸브의 원리와 관리 요령]]></title>
			<link><![CDATA[https://skcv.net/?kboard_content_redirect=43]]></link>
